60" Wide Cut-To-Length Line
Input Material Data
| Low Carbon, Mild Steel | |
| Maximum Tensile Strength: | 50,000 PSI |
| Maximum Yield Strength: | 45,000 PSI |
| Minimum Thickness: | 0.015" |
| Maximum Thickness: | 0.105" |
Input Coil Data
| Maximum Coil Weight: | 20,000 lbs. (Note: 12,000 lb. due to material handling equipment) |
| Maximum Coil Width: | 61.000" |
| Minimum Coil Width: | 6.000" |
| Inside Coil Diameter: | 20" & 24" |
| Maximum Coil Outside Diameter: | 68.000" |
| Minimum Coil Outside Diameter: | Full Range/No Limit |
Finished Sheet/Skid Data:
| Maximum Sheet Length: | 144.000" |
| Minimum Sheet Length: | 15.000" |
| Maximum Stack Height: | 21.000" (Including Skid) |
| Maximum Stack Weight: | 10,000 lbs. |
| Sheet Length Accuracy: | +/-0.030" |
| Sheet Diagonal Squareness: | +/-0.060" |
Shape Correction
Removal of coil set only via a multi-roll straightened.
