60" Wide Red Bud Cut-To-Length Line
Input Material Data
| Low, Carbon, Mild Steel | |
| Maximum Tensile Strength: | 50,000 PSI |
| Maximum Yield Strength: | 40,000 PSI |
| Maximum Thickness: | 0.140" |
| Minimum Thickness: | 0.020" |
Coil Data
| Maximum Coil Weight: | 40,000 lbs. |
| Maximum Coil Width: | 60" |
| Minimum Coil Width: | 12" |
| Maximum Coil Inside Diameter: | 24" |
| Minimum Coil Inside Diameter: | 20" |
| Maximum Coil Outside Diameter: | 72" |
| Minimum Coil Outside Diameter: | None |
Finished Sheet/Skid Data
| Maximum Sheet Length: | 144.000" |
| Minimum Sheet Length: | 12.000" |
| Maximum Stack Height: | 12" Including Skid |
| Maximum Stack Weight: | 10,000 lbs. |
| Sheet Length Accuracy*: | +/- 0.005" |
| Sheet Diagonal Square*: | +/- 0.060" |
*Influenced by incoming strip
Shape Correction
| This line is equipped with a 5-Hi Herr-Voss precision leveler feed system. | |
| Back to Services |
